Cập nhật giá cả 13Win OKVIP Cá cược bóng đá ngày 12/10/2016 cho các bà nội trợ
(VietQ.vn) - Cập nhật tin tức giá cả 13Win OKVIP Cá cược bóng đá hôm nay 12/10/2016, giá thịt lợn ba chỉ, giá thịt heo vinmart, giá thịt gà ta, giá rau củ quả..
Bản tin thị trường cuối ngày 11/10/2016: Giá mía tăng cao kỷ lục
Thị trường nước giải khát đóng chai: Làm sao phân biệt thật giả?
Phát hiện số lượng 'khủng' me chua bẩn chuẩn bị tung ra thị trường
Giá cả thị trường thế giới:
| Mặt hàng | Giá |
| Cà phê chè ICE (12/16) | 151,55 Uscent/lb |
| Cà phê vối LIFFE (9/16) | 2004 USD/tấn |
| Đường trắng LIFFE (12/16) | 597,2 USD/tấn |
| Đường thô ICE (10/16) | 23 Uscent/lb |
| Cao su TOCOM (10/16) | 168,6 Yên/kg |
| Thịt lợn Chicago (10/16) | 49,025 UScent/lb |
| Gạo thô Chicago (11/16) | 9,885 USD/cwt |
| Gỗ xẻ Chicago (11/16) | 336,4 USD/tbf |
Giá cả thị trường trong nước:
Giá cả mặt hàng Nông sản:
| STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 2 | Kg | 4.500 | 4.500 | 0% | ||
| 3 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 4 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 5 | Kg | 58.000 | 58.000 | 0% | ||
| 6 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 7 | Kg | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
| 8 | Kg | 14.000 | 14.000 | 0% | ||
| 9 | Kg | 25.000 | - | - | ||
| 10 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 11 | Kg | 13.500 | 13.500 | 0% | ||
| 12 | Kg | 47.000 | 47.000 | 0% | ||
| 13 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 14 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 15 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 16 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 17 | Kg | 5.500 | 5.500 | 0% | ||
| 18 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 19 | Kg | 25.000 | - | - | ||
| 20 | Kg | 8.000 | - | - | ||
| 21 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0% | ||
| 22 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 23 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 24 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
| 25 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 26 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
| 27 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
| 28 | Kg | 26.000 | 26.000 | 0% | ||
| 29 | Kg | 12.700 | 12.700 | 0% | ||
| 30 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 31 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 32 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
| 33 | Kg | 11.500 | 11.500 | 0% | ||
| 34 | Kg | 13.500 | 13.500 | 0% | ||
| 35 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0% | ||
| 36 | Kg | 14.500 | 14.500 | 0% | ||
| 37 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0% | ||
| 38 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0% | ||
| 39 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0% | ||
| 40 | Kg | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
| 41 | Kg | 22.200 | 22.200 | 0% | ||
| 42 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
| 43 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 44 | Kg | 10.500 | 10.500 | 0% | ||
| 45 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 46 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0% | ||
| 47 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
| 48 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
| 49 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0% | ||
| 50 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 51 | Kg | 10.400 | 10.400 | 0% | ||
| 52 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0% | ||
| 53 | Quả | 36.000 | 36.000 | 0% | ||
| 54 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 55 | Kg | 3.800 | 3.800 | 0% | ||
| 56 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 57 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
| 58 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
| 59 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
| 60 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
| 61 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0% | ||
| 62 | Kg | 45.000 | 45.000 | 0% | ||
| 63 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0% | ||
| 64 | Kg | 4.000 | 4.000 | 0% | ||
| 65 | Kg | 7.000 | 7.000 | 0% | ||
| 66 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
| 67 | Kg | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
| 68 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 69 | Can | 60.000 | 60.000 | 0% | ||
| 70 | chục | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
| 71 | Quả | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
| 72 | chục | 22.000 | 22.000 | 0% | ||
| 73 | Kg | 60.000 | 60.000 | 0% | ||
| 74 | cây | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 75 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
| 76 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% |
Giá cả 13Win OKVIP Cá cược bóng đá:
| STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0% | ||
| 2 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 3 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
| 4 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 5 | Kg | 130.000 | 130.000 | 0% | ||
| 6 | Kg | 125.000 | 125.000 | 0% | ||
| 7 | Kg | 50.000 | 50.000 | 0% | ||
| 8 | Kg | 120.000 | 120.000 | 0% | ||
| 9 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0% | ||
| 10 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
| 11 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 12 | Kg | 100.000 | 100.000 | 0% | ||
| 13 | Kg | 240.000 | 240.000 | 0% | ||
| 14 | Kg | 210.000 | 210.000 | 0% | ||
| 15 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
| 16 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 17 | Kg | 105.000 | 105.000 | 0% | ||
| 18 | Kg | 90.000 | 90.000 | 0% | ||
| 19 | Kg | 95.000 | 95.000 | 0% | ||
| 20 | Kg | 42.000 | 42.000 | 0% | ||
| 21 | Kg | 110.000 | 110.000 | 0% | ||
| 22 | Kg | 95.000 | 95.000 | 0% | ||
| 23 | Kg | 46.000 | 46.000 | 0% | ||
| 24 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 25 | Kg | 50.500 | 50.500 | 0% | ||
| 26 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 27 | Kg | 2.900 | 2.900 | 0% | ||
| 28 | Kg | 3.200 | 3.200 | 0% | ||
| 29 | Kg | 58.000 | 58.000 | 0% | ||
| 30 | Kg | 60.000 | 60.000 | 0% | ||
| 31 | Kg | 70.000 | 70.000 | 0% | ||
| 32 | Kg | 14.000 | 14.000 | 0% | ||
| 33 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 34 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
| 35 | Kg | 4.000 | 4.000 | 0% | ||
| 36 | Kg | 36.000 | 36.000 | 0% | ||
| 37 | Kg | 220.000 | 220.000 | 0% | ||
| 38 | Kg | 240.000 | 240.000 | 0% | ||
| 39 | Kg | 230.000 | 230.000 | 0% | ||
| 40 | Kg | 80.000 | 80.000 | 0% | ||
| 41 | Kg | 80.000 | 80.000 | 0% | ||
| 42 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0% | ||
| 43 | Kg | 230.000 | 230.000 | 0% | ||
| 44 | Kg | 110.000 | 110.000 | 0% | ||
| 45 | Kg | 42.000 | 42.000 | 0% | ||
| 46 | Kg | 60.000 | 60.000 | 0% |
Mặt hàng khác:
| STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gói | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 2 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 3 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 4 | Kg | 8.500 | 8.500 | 0% | ||
| 5 | Kg | 11.500 | 11.500 | 0% | ||
| 6 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0% | ||
| 7 | Kg | 4.500 | 4.500 | 0% | ||
| 8 | Kg | 5.500 | 5.500 | 0% | ||
| 9 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 10 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 11 | bao | 760.000 | 760.000 | 0% | ||
| 12 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
| 13 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
| 14 | bao | 680.000 | 680.000 | 0% | ||
| 15 | bao | 230.000 | 230.000 | 0% | ||
| 16 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
| 17 | Kg | 8.700 | 8.700 | 0% | ||
| 18 | Kg | 4.500 | 4.500 | 0% | ||
| 19 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 20 | Kg | 19.000 | 19.000 | 0% | ||
| 21 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0% | ||
| 22 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
| 23 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
| 24 | Kg | 19.000 | 19.000 | 0% | ||
| 25 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0% | ||
| 26 | bao | 248.000 | 248.000 | 0% | ||
| 27 | bao | 208.000 | 208.000 | 0% | ||
| 28 | bao | 520.000 | 520.000 | 0% | ||
| 29 | bao | 240.000 | 240.000 | 0% | ||
| 30 | bao | 290.000 | 290.000 | 0% | ||
| 31 | Kg | 8.650 | 8.650 | 0% | ||
| 32 | Kg | 8.500 | 8.500 | 0% | ||
| 33 | Kg | 7.500 | 7.500 | 0% | ||
| 34 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 35 | Kg | 2.300 | 2.300 | 0% | ||
| 36 | Kg | 2.500 | 2.500 | 0% | ||
| 37 | Kg | 3.000 | 3.000 | 0% | ||
| 38 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
| 39 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 40 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0% | ||
| 41 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
| 42 | Kg | 14.000 | 14.000 | 0% | ||
| 43 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
| 44 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 45 | bao | 590.000 | 590.000 | 0% | ||
| 46 | bao | 735.000 | 735.000 | 0% | ||
| 47 | bao | 680.000 | 680.000 | 0% | ||
| 48 | bao | 980.000 | 980.000 | 0% | ||
| 49 | bao | 715.000 | 715.000 | 0% | ||
| 50 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
| 51 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
| 52 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
| 53 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0% | ||
| 54 | Kg | 12.200 | 12.200 | 0% | ||
| 55 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
| 56 | Kg | 6.500 | 6.500 | 0% | ||
| 57 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0% | ||
| 58 | Gói | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
| 59 | Viên | 58.000 | 58.000 | 0% | ||
| 60 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
| 61 | Kg | 55.000 | 55.000 | 0% | ||
| 62 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0% | ||
| 63 | Kg | 45.000 | 45.000 | 0% | ||
| 64 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
| 65 | Can | 75.000 | 75.000 | 0% | ||
| 66 | Kg | 14.000 | 14.000 | 0% | ||
| 67 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
| 68 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
| 69 | Kg | 8.700 | 8.700 | 0% | ||
| 70 | bao | 455.000 | 455.000 | 0% | ||
| 71 | Kg | 7.000 | 7.000 | 0% | ||
| 72 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
| 73 | Kg | 45.000 | 45.000 | 0% |
Nguồn: Trang tin Xúc tiến Thương mại, Bộ NN&PTNN
Từ khóa:giá cả 13Win OKVIP Cá cược bóng đá, thị trường, giá cả thị trường hôm nay, giá cả thị trường 24h, giá cả thị trường 12/10/2016, giá thịt lợn ba chỉ, giá gà ta, giá rau củ




